ソニーの4k液晶では最高峰のZ9D。音質志向のX9500Eに次ぐ上位モデルです。倍速仕様のVA液晶と直下型LEDバックライトの組み合わせで、高コントラスト映像を描き出します。以前まで使いにくかったリモコン操作も改善され音声操作も可能で見たい局のボタンを押すだけで、テレビが起動するのも大変便利です。
ソニーKJ-55X9000Eの特徴
- 映像信号を高精度に分析し、最適な画像処理を行う4K高画質プロセッサーを搭載
- 直下型LED部分駆動とソニー独自の高輝度技術により、高コントラストな映像を実現
- 放送も、動画も、アプリも。「音声検索」で、見たいコンテンツを声で探せる「Android TV(TM)機能」を搭載
- 壁掛けにも最適!スタイリッシュなデザインで、選べる2つの設置スタイル
画質の3大要素である精細感、色の鮮やかさ、コントラストを向上させるそれぞれの高画質機能をより細かくコントロールしています。
豊かな階調表現でなめらかな色表現を実現する「Super Bit Mapping 4K HDR」が映像の美しさを高めます。
リモコンの音声検索ボタンを押して好きなキーワードを話しかけるだけで、いままで出会うことのなかったあなたがワクワクするコンテンツをサッと検索。4K放送も4K HDRコンテンツもネット動画も、あらゆる映像をソニーの高画質技術で美しく楽しめます。
設置環境や目的に合わせて、2つの設置スタイルが可能です。
主な仕様
画面 | ||
---|---|---|
型 | 【KJ-65X9000E】65V 【KJ-55X9000E】55V 【KJ-49X9000E】49V |
|
高画質機能 | ||
画素数(水平×垂直) | 3,840×2,160(4K) | |
4K高画質プロセッサー | 4K高画質プロセッサー「HDR X1」 | |
超解像エンジン | 4K X-Reality PRO | |
トリルミナスディスプレイ | ● | |
高輝度技術 | X-tended Dynamic Range PRO XDRコントラスト 5倍 *1 |
|
HDR信号対応 | ● *2 | |
倍速機能 | 倍速駆動パネル/モーションフローXR480 | |
オプティコントラストパネル | – | |
バックライト | 直下型LED部分駆動 | |
高音質機能 | ||
スピーカー種類 | フルレンジ×2個 2ch(バスレフ型スピーカー) |
|
スピーカー数 | 2個 | |
実用最大出力(JEITA): W | 20(10+10) | |
ハイレゾ対応 | – | |
DSEE HX/DSEE | DSEE | |
音声信号処理(ClearAudio+) | ● | |
音声補正技術(クリアフェーズテクノロジー) | ● | |
サラウンド回路(S-Forceフロントサラウンド) | ● | |
ボイスズーム | ● | |
デジタルアンプ(S-Masterデジタルアンプ) | ● | |
3D機能 | ||
3D対応 | – | |
対応3Dメガネ | – | |
ネットワーク機能 | ||
Android TV | ● | |
無線LAN機能 *3 | IEEE802.11ac/n/a/g/b | |
音声検索 | ● *4 | |
ワンタッチミラーリング | – | |
スクリーンミラーリング | ● | |
Chromecast built-in | ● | |
Video & TV SideView | ● | |
ハイブリッドキャスト対応 | ● | |
ブラウザ機能 | ● | |
Wi-Fi Directモード | ● | |
ホームネットワーク機能(ソニールームリンク) | ●(クライアント機能) *5 | |
便利機能 | ||
操作性 | 音声検索機能付きリモコン | |
ブラビアリンク | ● | |
外付けHDD録画 *6 | ● | |
外付けHDD裏番組録画 *6 | ● | |
ARC(オーディオリターンチャンネル) | ● | |
Bluetoothオーディオ機器対応 | ● *7 | |
Bluetooth対応プロファイル | HID/HOGP/SPP/A2DP *8/AVRCP | |
番組表 | 地上デジタル、BS・110度CSデジタル、スカパー! プレミアムサービス | |
2画面表示 | – | |
省電力対応 | ●(省エネ設定) | |
時計/タイマー | ● | |
寸法・質量など | ||
外形寸法(幅×高さ×奥行)[スタンド含む]:cm | 【KJ-65X9000E】 144.7 x 83.0 x 6.0[144.7 x 89.5 x 25.9] 【KJ-55X9000E】 122.8 x 70.7 x 6.0[122.8 x 77.2 x 25.9] 【KJ-49X9000E】 109.3 x 63.1 x 6.2[109.3 x 68.5 x 23.6] |
|
質量[スタンド含む]:kg | 【KJ-65X9000E】22.0[23.2] 【KJ-55X9000E】16.9[18.1] 【KJ-49X9000E】12.6[13.8] |
|
消費電力[待機時]:W | 【KJ-65X9000E】222[0.5] 【KJ-55X9000E】181[0.5] 【KJ-49X9000E】165[0.5] |
|
年間消費電力量:kWh/年 *9 | 【KJ-65X9000E】197 【KJ-55X9000E】158 【KJ-49X9000E】149 |
専門家評価の良いポイント
映像エンジンは最上位のものではありませんが、メリハリの利いた高コントラスト映像は健在です。黒を締めて、明るくメリハリ調の仕上がりで、色再現もしっかりと、たっぷり乗せるという見せ方が特徴的な4kテレビです。
ここまで色を乗せて、高コントラストに見せると、どうしても厚化粧の不自然さが目につきますが、本機の場合、そうした違和感がほとんどいとのこと。55V型というサイズと画質のバランスも良好です。
専門家評価の悪いポイント
部分制御のうまさかVA液晶としては視野角による画質への影響は少なめですが、1~2メートルの近距離視聴となると、画面の中央と両端で色味が変わってしまいます。画質的には総じて高レベルですが、地デジ/BSは輪郭が太く、ディティールも出にくい。音は男性女性を問わず、声がともる感じはないが、画面下から聴こえるというのは違和感が残ります。